soci
Il Mondo AIA è composto da tutti i soci individuali e i club/associazioni che anno deciso di supportare l'attività della nostra associazione.
Inoltre l'A.I.A. attraverso le modalità descritte nella sezione regolamenti riconosce tre tipologie di figure:
- Istruttori;
- Clubs o Associazioni sportive;
- Clubs o Associazioni sportive Organizzatrici di prove.
soci individuali e collettivi 2009
(dati aggiornati al 03/06/09)
| Cod. | Zona | Soci Individuali | Club | TOTALE | |||
| N° | % | N° | % | N° | % | ||
| S17 | Lazio | 210 | 23% | 14 | 23% | 224 | 23% |
| S7 | Emilia Romagna | 149 | 16% | 7 | 11% | 156 | 16% |
| S15 | Sardegna | 121 | 13% | 5 | 8% | 126 | 13% |
| S3 | Lombardia | 94 | 10% | 6 | 10% | 100 | 10% |
| S11 | Puglia | 83 | 9% | 2 | 3% | 85 | 9% |
| S19 | Toscana | 70 | 8% | 4 | 7% | 74 | 8% |
| S1 | Piemonte | 63 | 7% | 7 | 11% | 70 | 7% |
| S20 | Liguria | 33 | 4% | 3 | 5% | 36 | 4% |
| S8 | Marche | 26 | 3% | 6 | 10% | 32 | 3% |
| S14 | Sicilia | 19 | 2% | 1 | 2% | 20 | 2% |
| S6 | Veneto | 18 | 2% | 2 | 3% | 20 | 2% |
| S18 | Umbria | 13 | 1% | 2 | 3% | 15 | 2% |
| S16 | Campania | 7 | 1% | 0 | 0% | 7 | 1% |
| S4 | Trentino-Alto Adige | 1 | 0% | 1 | 2% | 2 | 0% |
| S2 | Valle d'Aosta | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| S5 | Friuli Venezia Giulia | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 0% |
| S9 | Abruzzo | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| S10 | Molise | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| S12 | Basilicata | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| S13 | Calabria | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 909 | 100% | 61 | 100% | 970 | |||






